NORTH SEA - 2020-02-01 01:19:38 - Magnitude 3.1
Letzte Änderungen : 2020-02-05 09:56:23 Belgischer Zeit

Parameter im Hypozentrum

Datum und Uhrzeit 2020-02-01 01:19:38 UTC
2020-02-01 02:19:38 Belgischer Zeit
Type Erdbeben
Magnitude ML 3.1
Gebiet NORTH SEA
Lage des Epizentrums 53.058° N, 3.207° E Unsicherheit ± 5.8 km
Tiefe des Hypozentrums 3.0 km

Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)

Lokalisierungskarte

Erdbeben-Messungen

Messungen des belgischen Netzes
Station Distanz vom
Epizentrum (km)
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) Maximale Bewegung des Bodens (nm)
Code ORT
OSTB OOSTENDE 203 01:20:11.59 01:20:35.97 -
LES LESSINES 265 01:20:18.69 01:20:47.86 -
UCCB UCCLE 264 01:20:18.81 01:20:48.40 -
OPTB OPITTER 273 01:20:19.15 01:20:45.81 -
EBN EBEN-EMAEL 303 01:20:24.10 - -
GES GESVES 325 01:20:26.31 01:21:14.19 2.7
CLA CLAVIER 327 01:20:26.33 01:21:13.15 4.7
MEMH MEMBACH 334 01:20:27.21 01:21:03.07 -
MRG MONT RIGI 345 01:20:27.35 01:21:05.71 -
DOU DOURBES 343 01:20:28.47 01:21:02.62 -
HOU HOUVEGNEZ 358 01:20:29.01 01:21:07.67 -
RCH ROCHEFORT 352 01:20:29.83 01:21:06.67 -
KLB KALBORN 386 01:20:34.14 01:21:12.79 -

Datenpolitik

Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.