From
UTC
To
UTC
Latitude
°
°
Longitude
°
°
Magnitude
Depth
km
km
Date and time UTC Epicentral coordinates Type Z Magnitude IMax Region View
Lat. Long. ML Ms Mw
2017-11-08 18:54:58 50.892 6.810 KE 10.2 0.8 N/A N/A N/A HUERTH (DE) View
2017-11-08 16:57:13 50.889 6.857 KE 12.5 0.9 N/A N/A N/A HUERTH (DE) View
2017-11-08 16:41:26 50.826 6.876 KE 10.0 1.7 N/A N/A N/A HUERTH (DE) View
2017-11-08 16:40:40 50.872 6.866 KE 17.3 2.8 N/A N/A N/A HUERTH (DE) View
2017-11-02 15:46:14 50.963 5.798 KE 12.4 0.9 N/A N/A N/A STEIN (NL) View
2017-10-28 08:29:15 50.336 6.246 KE 22.3 1.1 N/A N/A N/A HEPPENBACH (BE) View
2017-10-23 09:18:43 50.513 6.247 KE 6.0 0.8 N/A N/A N/A KALTERHERBERG (DE) View
2017-10-15 15:49:57 50.628 6.342 KE 7.8 1.2 N/A N/A N/A RURBERG (DE) View
2017-10-15 06:15:00 50.681 6.391 KE 3.4 -0.2 N/A N/A N/A HURTGEN (DE) View
2017-10-13 08:48:13 50.529 7.045 KE 11.6 1.6 N/A N/A N/A BAD NEUENAHR-AHRWEILER (DE) View
2017-10-11 19:35:50 50.637 6.341 KE 5.1 1.2 N/A N/A N/A RURBERG (DE) View
2017-10-11 07:47:22 50.845 6.237 KE 12.5 1.1 N/A N/A N/A ESCHWEILER (DE) View
2017-10-10 20:34:57 50.632 6.319 KE 9.9 1.2 N/A N/A N/A SIMMERATH (DE) View
2017-10-09 21:17:50 50.647 6.326 KE 9.5 1.5 N/A N/A N/A LAMMERSDORF (DE) View
2017-09-29 00:36:27 49.936 7.348 KE 16.5 2.3 N/A N/A N/A NIEDERSOHREN (DE) View
2017-09-17 06:30:29 50.536 7.271 KE 10.0 0.9 N/A N/A N/A LINZ AM RHEIN (DE) View
2017-09-14 23:13:01 50.719 6.322 KE 14.5 0.8 N/A N/A N/A HURTGENWALD (DE) View
2017-09-09 23:58:14 50.619 7.219 KE 10.0 1.2 N/A N/A N/A RHEINBREITBACH (DE) View
2017-08-26 10:56:57 50.426 7.240 KE 10.0 1.4 N/A N/A N/A GLEES (DE) View
2017-08-19 16:46:51 49.970 7.325 KE 15.7 1.8 N/A N/A N/A SCHWARZEN (DE) View
2017-07-26 06:22:55 50.812 6.847 KE 12.4 1.9 N/A N/A N/A ERFTSTADT (DE) View
2017-07-26 06:20:15 50.821 6.890 KE 15.7 1.0 N/A N/A N/A BRUHL (DE) View
2017-07-15 10:27:38 50.456 6.070 KE 23.2 0.9 N/A N/A N/A BEVERCE (BE) View
2017-06-14 23:53:02 50.353 7.186 KE 10.0 2.6 N/A N/A N/A KRUFT (DE) View
2017-06-04 11:15:40 50.868 6.067 KE 14.5 1.2 N/A N/A N/A KERKRADE (NL) View
2017-05-24 01:34:54 50.693 6.336 KE 4.6 0.6 N/A N/A N/A HURTGENWALD (DE) View
2017-05-23 21:41:06 50.677 6.319 KE 6.5 1.2 N/A N/A N/A HURTGENWALD (DE) View
2017-05-23 18:19:24 50.625 6.264 KE 10.1 0.8 N/A N/A N/A LAMMERSDORF (DE) View
2017-05-21 03:47:56 50.887 6.166 KE 15.6 0.6 N/A N/A N/A ALSDORF (DE) View
2017-05-19 08:39:25 50.460 6.237 KE 22.6 1.2 N/A N/A N/A ELSENBORN (BE) View
2017-05-19 08:07:11 50.448 6.361 KE 19.9 1.3 N/A N/A N/A ROCHERATH (BE) View
2017-05-19 08:06:05 50.436 6.347 KE 20.9 1.8 N/A N/A N/A ROCHERATH (BE) View
2017-05-19 07:42:48 50.445 6.367 KE 19.3 1.2 N/A N/A N/A ROCHERATH (BE) View
2017-05-19 07:30:31 50.453 6.255 KE 21.3 1.3 N/A N/A N/A ELSENBORN (BE) View
2017-05-19 07:29:11 50.444 6.410 KE 12.7 1.7 N/A N/A N/A HELLENTHAL (DE) View
2017-05-19 07:27:28 50.452 6.318 KE 20.7 1.6 N/A N/A N/A ROCHERATH (BE) View
2017-05-19 07:27:07 50.454 6.329 KE 20.6 1.6 N/A N/A N/A ROCHERATH (BE) View
2017-05-19 07:26:48 50.450 6.278 KE 21.7 1.0 N/A N/A N/A ROCHERATH (BE) View
2017-05-19 07:26:01 50.457 6.296 KE 21.2 1.6 N/A N/A N/A ROCHERATH (BE) View
2017-05-19 07:25:18 50.442 6.158 KE 23.0 1.6 N/A N/A N/A ROBERTVILLE (BE) View
2017-05-19 07:25:03 50.452 6.309 KE 20.6 1.6 N/A N/A N/A ROCHERATH (BE) View
2017-05-19 07:24:39 50.455 6.273 KE 21.5 0.8 N/A N/A N/A ROCHERATH (BE) View
2017-05-19 07:23:10 50.453 6.305 KE 20.9 0.9 N/A N/A N/A ROCHERATH (BE) View
2017-05-19 06:16:08 50.443 6.359 KE 17.8 0.7 N/A N/A N/A ROCHERATH (BE) View
2017-05-19 06:12:34 50.442 6.392 KE 14.1 1.7 N/A N/A N/A HELLENTHAL (DE) View
2017-05-19 06:11:43 50.434 6.385 KE 14.6 1.2 N/A N/A N/A HELLENTHAL (DE) View
2017-05-19 06:11:20 50.439 6.389 KE 17.7 0.8 N/A N/A N/A HELLENTHAL (DE) View
2017-05-17 23:51:30 51.131 5.714 KE 17.8 1.5 N/A N/A N/A KINROOI (BE) View
2017-05-11 20:44:55 51.360 6.528 KE 20.6 1.8 N/A N/A N/A KREFELD (DE) View
2017-05-09 19:12:22 50.674 6.283 KE 6.5 1.0 N/A N/A N/A LAMMERSDORF (DE) View
2017-05-08 06:15:25 50.700 6.283 KE 5.7 0.8 N/A N/A N/A LAMMERSDORF (DE) View
2017-05-08 04:47:15 50.703 6.280 KE 5.8 0.9 N/A N/A N/A ZWEIFALL (DE) View
2017-05-08 03:55:40 50.730 6.238 KE 3.0 -0.1 N/A N/A N/A ZWEIFALL (DE) View
2017-05-08 03:18:42 50.687 6.252 KE 7.2 1.6 N/A N/A N/A ROETGEN (DE) View
2017-05-01 00:56:13 50.688 6.259 KE 9.0 1.1 N/A N/A N/A LAMMERSDORF (DE) View
2017-04-16 00:57:19 50.768 6.305 KE 14.4 0.4 N/A N/A N/A WENAU (DE) View
2017-04-07 02:30:23 50.813 6.358 KE 10.6 0.3 N/A N/A N/A LANGERWEHE (DE) View
2017-04-04 23:35:42 50.885 6.088 KE 16.0 1.5 N/A N/A N/A HERZOGENRATH (DE) View
2017-03-30 18:40:05 50.398 7.389 KE 4.1 2.1 N/A N/A N/A PLAIDT (DE) View
2017-03-29 04:02:09 50.969 5.934 KE 17.6 1.2 N/A N/A N/A ONDERBANKEN (NL) View
2017-03-29 03:02:49 50.978 5.930 KE 17.9 1.4 N/A N/A N/A ONDERBANKEN (NL) View
2017-03-21 00:43:14 50.499 5.883 KE 22.9 0.5 N/A N/A N/A SPA (BE) View
2017-03-14 05:29:06 50.340 7.442 KE 5.6 2.5 N/A N/A N/A OCHTENDUNG (DE) View
2017-03-01 09:36:57 50.462 5.408 KE 18.4 1.7 N/A N/A N/A SENY (BE) View
2017-02-26 03:29:56 50.358 6.332 KE 21.7 0.5 N/A N/A N/A HEPPENBACH (BE) View
2017-02-24 23:17:28 50.669 6.156 KE 8.4 N/A N/A N/A N/A ROETGEN (DE) View
2017-02-20 19:58:15 50.714 6.349 KE 14.0 N/A N/A N/A N/A HURTGENWALD (DE) View
2017-02-08 23:40:32 50.786 6.598 KE 18.6 0.9 N/A N/A N/A NOERVENICH (DE) View
2017-02-08 19:59:52 50.785 6.603 KE 16.0 1.6 N/A N/A N/A NOERVENICH (DE) View
2017-02-08 19:58:40 50.720 6.562 KE 19.0 0.2 N/A N/A N/A NOERVENICH (DE) View
2017-01-30 19:13:34 50.546 6.181 KE 4.3 1.0 N/A N/A N/A KALTERHERBERG (DE) View
2017-01-30 18:43:53 50.345 6.267 KE 21.9 1.1 N/A N/A N/A HEPPENBACH (BE) View
2017-01-30 17:21:42 50.346 6.268 KE 22.9 1.1 N/A N/A N/A HEPPENBACH (BE) View
2017-01-20 06:46:04 50.717 6.245 KE 3.6 -0.2 N/A N/A N/A STOLBERG (DE) View
2017-01-19 23:38:05 50.996 6.229 KE 19.3 0.8 N/A N/A N/A BAESWEILER (DE) View
2017-01-18 06:28:03 50.921 5.681 KE 11.0 1.2 N/A N/A N/A NEERHAREN (BE) View
2017-01-15 09:10:29 50.841 6.204 KE 15.3 0.7 N/A N/A N/A OFDEN (DE) View
2016-12-30 04:07:36 50.899 6.112 KE 15.5 1.4 N/A N/A N/A HERZOGENRATH (DE) View
2016-12-26 02:20:58 50.634 6.810 KE 12.3 2.0 N/A N/A N/A BAD MUNSTEREIFEL (DE) View
2016-12-26 00:08:27 50.757 6.249 KE 14.5 1.9 N/A N/A N/A STOLBERG (DE) View
2016-12-22 16:10:08 51.087 5.958 KE 19.1 1.4 N/A N/A N/A WALDFEUCHT (DE) View
2016-12-22 05:32:17 50.133 7.688 KE 10.1 2.7 N/A N/A N/A ST GOAR (DE) View
2016-12-15 19:26:14 50.879 6.074 KE 19.9 1.5 N/A N/A N/A AFDEN (DE) View
2016-12-14 10:40:54 50.579 6.849 KE 7.9 1.8 N/A N/A N/A MUNSTEREIFEL (DE) View
2016-12-10 12:23:21 50.764 6.587 KE 14.3 0.8 N/A N/A N/A NOERVENICH (DE) View
2016-12-04 23:42:30 50.581 6.106 KE 13.1 -0.1 N/A N/A N/A EUPEN (BE) View
2016-11-25 09:04:26 50.340 7.339 KE 11.2 1.3 N/A N/A N/A PLAIDT (DE) View
2016-11-24 20:46:18 50.658 6.330 KE 6.1 -0.2 N/A N/A N/A LAMMERSDORF (DE) View
2016-11-24 11:08:47 50.616 6.296 KE 9.6 0.9 N/A N/A N/A SIMMERATH (DE) View
2016-11-24 09:14:56 50.657 6.365 KE 4.0 0.4 N/A N/A N/A ROLLESBROICH (DE) View
2016-11-24 09:14:52 50.650 6.377 KE 3.6 0.6 N/A N/A N/A ROLLESBROICH (DE) View
2016-11-22 22:24:18 50.778 6.581 KE 11.1 0.4 N/A N/A N/A NOERVENICH (DE) View
2016-11-20 23:11:58 50.805 6.611 KE 13.1 0.8 N/A N/A N/A NOERVENICH (DE) View
2016-11-14 23:48:36 50.787 6.602 KE 14.9 1.1 N/A N/A N/A NOERVENICH (DE) View
2016-11-14 10:59:33 50.816 6.583 KE 14.9 1.3 N/A N/A N/A NOERVENICH (DE) View

Data policy

Please read on this notice to learn more about our data policy.