WELLIN (BE) - 2024-09-05 12:05:41
- Magnitude 1.3
Dernière mise-à-jour : 2024-09-05 23:37:07 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2024-09-05 12:05:41 UTC
2024-09-05 14:05:41 Heure belge |
Type | Tir de carrière |
Magnitude | ML 1.3 |
Région | WELLIN (BE) |
Coordonnées de l'épicentre | 50.091° N, 5.155° E Incertitude ± 0.6 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
RCH | ROCHEFORT | 9 | 12:05:43.37 | 12:05:44.72 | - |
GES | GESVES | 33 | 12:05:47.92 | 12:05:52.02 | - |
GRAP | GRAPFONTAINE | 35 | 12:05:48.21 | 12:05:52.69 | - |
MRD | MAREDSOUS | 36 | 12:05:48.42 | 12:05:53.05 | - |
CLA | CLAVIER | 38 | 12:05:48.67 | - | - |
DOU | DOURBES | 40 | 12:05:48.99 | 12:05:53.85 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.