Van
UTC
Tot
UTC
Breedtegr.
°
°
Lengtegr.
°
°
Magnitude
Diepte
km
km
Datum en tijdstip UTC Coördinaten van
het epicentrum
Type Z Magnitude IMax Regio Weergeven
Lat. Long. ML Ms Mw
2017-10-15 15:49:57 50.628 6.342 KE 7.8 1.2 N/A N/A N/A RURBERG (DE) Weergeven
2017-10-15 06:15:00 50.681 6.391 KE 3.4 -0.2 N/A N/A N/A HURTGEN (DE) Weergeven
2017-10-13 08:48:13 50.529 7.045 KE 11.6 1.6 N/A N/A N/A BAD NEUENAHR-AHRWEILER (DE) Weergeven
2017-10-11 19:35:50 50.637 6.341 KE 5.1 1.2 N/A N/A N/A RURBERG (DE) Weergeven
2017-10-11 07:47:22 50.845 6.237 KE 12.5 1.1 N/A N/A N/A ESCHWEILER (DE) Weergeven
2017-10-10 20:34:57 50.632 6.319 KE 9.9 1.2 N/A N/A N/A SIMMERATH (DE) Weergeven
2017-10-09 21:17:50 50.647 6.326 KE 9.5 1.5 N/A N/A N/A LAMMERSDORF (DE) Weergeven
2017-09-29 00:36:27 49.936 7.348 KE 16.5 2.3 N/A N/A N/A NIEDERSOHREN (DE) Weergeven
2017-09-17 06:30:29 50.536 7.271 KE 10.0 0.9 N/A N/A N/A LINZ AM RHEIN (DE) Weergeven
2017-09-14 23:13:01 50.719 6.322 KE 14.5 0.8 N/A N/A N/A HURTGENWALD (DE) Weergeven
2017-09-09 23:58:14 50.619 7.219 KE 10.0 1.2 N/A N/A N/A RHEINBREITBACH (DE) Weergeven
2017-08-26 10:56:57 50.426 7.240 KE 10.0 1.4 N/A N/A N/A GLEES (DE) Weergeven
2017-08-19 16:46:51 49.970 7.325 KE 15.7 1.8 N/A N/A N/A SCHWARZEN (DE) Weergeven
2017-07-26 06:22:55 50.812 6.847 KE 12.4 1.9 N/A N/A N/A ERFTSTADT (DE) Weergeven
2017-07-26 06:20:15 50.821 6.890 KE 15.7 1.0 N/A N/A N/A BRUHL (DE) Weergeven
2017-07-15 10:27:38 50.456 6.070 KE 23.2 0.9 N/A N/A N/A BEVERCE (BE) Weergeven
2017-06-14 23:53:02 50.353 7.186 KE 10.0 2.6 N/A N/A N/A KRUFT (DE) Weergeven
2017-06-04 11:15:40 50.868 6.067 KE 14.5 1.2 N/A N/A N/A KERKRADE (NL) Weergeven
2017-05-24 01:34:54 50.693 6.336 KE 4.6 0.6 N/A N/A N/A HURTGENWALD (DE) Weergeven
2017-05-23 21:41:06 50.677 6.319 KE 6.5 1.2 N/A N/A N/A HURTGENWALD (DE) Weergeven
2017-05-23 18:19:24 50.625 6.264 KE 10.1 0.8 N/A N/A N/A LAMMERSDORF (DE) Weergeven
2017-05-21 03:47:56 50.887 6.166 KE 15.6 0.6 N/A N/A N/A ALSDORF (DE) Weergeven
2017-05-19 08:39:25 50.460 6.237 KE 22.6 1.2 N/A N/A N/A ELSENBORN (BE) Weergeven
2017-05-19 08:07:11 50.448 6.361 KE 19.9 1.3 N/A N/A N/A ROCHERATH (BE) Weergeven
2017-05-19 08:06:05 50.436 6.347 KE 20.9 1.8 N/A N/A N/A ROCHERATH (BE) Weergeven

Databeleid

Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.