Kürzlich erfolgte Erdbeben
Erdbeben
ML | Gebiet | Art | Belgischer Zeit | UTC Zeit | |
---|---|---|---|---|---|
0.3 | SPA (BE) | Erdbeben | |||
0.9 | OCHTENDUNG (DE) | Erdbeben | |||
0.8 | HEPPENBACH (BE) | Erdbeben | |||
2.5 | BAD SOBERNHEIM (DE) | Erdbeben | |||
1.4 | DICKSCHIED (DE) | Erdbeben | |||
2.0 | PLAIDT (DE) | Erdbeben | |||
1.9 | PLAIDT (DE) | Erdbeben | |
||
1.2 | MACKEN (DE) | Erdbeben | |||
1.2 | HAHN BEI MARIENBERG (DE) | Erdbeben | |||
1.2 | TITZ (DE) | Erdbeben |
Induzierte Ereignisse
ML | Gebiet | Art | Belgischer Zeit | UTC Zeit | |
---|---|---|---|---|---|
-0.6 | DESSEL (BE) | Induziertes Ereignis | |||
0.3 | BALEN (BE) | Induziertes Ereignis | |||
0.7 | DESSEL (BE) | Induziertes Ereignis | |||
0.2 | DESSEL (BE) | Induziertes Ereignis | |||
0.3 | DESSEL (BE) | Induziertes Ereignis | |||
0.1 | DESSEL (BE) | Induziertes Ereignis | |||
0.9 | DESSEL (BE) | Induziertes Ereignis | |||
0.1 | MOL (BE) | Induziertes Ereignis | |||
2.1 | DESSEL (BE) | Induziertes Ereignis | |
||
0.3 | DESSEL (BE) | Induziertes Ereignis |
Anderer Ereignisse
ML | Gebiet | Art | Belgischer Zeit | UTC Zeit | |
---|---|---|---|---|---|
1.0 | SERAING (BE) | Sprengung im Steinbruch | |||
1.9 | TOURNAI (BE) | Sprengung im Steinbruch | |||
1.2 | DURBUY (BE) | Sprengung im Steinbruch | |||
1.4 | NAMUR (BE) | Sprengung im Steinbruch | |||
2.0 | CELLES (BE) | Sprengung im Steinbruch | |||
1.2 | PARC HOSINGEN (LU) | Sprengung im Steinbruch | |||
1.4 | TOURNAI (BE) | Sprengung im Steinbruch | |||
1.0 | NAMUR (BE) | Sprengung im Steinbruch | |||
1.1 | ANDERNACH (DE) | Sprengung im Steinbruch | |||
1.1 | STROHN (DE) | Sprengung im Steinbruch |
Seismogramme in Echtzeit
UTC
Zeit
Zeit
Vertikale Komponente
Belgischer
Zeit
Zeit
Nächstes automatisches Update :
Station Ukkel (UCC)
Region Brüssel-Hauptstadt
Region Brüssel-Hauptstadt