Kürzlich erfolgte Erdbeben
Erdbeben
ML | Gebiet | Art | Belgischer Zeit | UTC Zeit | |
---|---|---|---|---|---|
0.7 | SAINTE-ODE (BE) | Erdbeben | |||
0.9 | VOERENDAAL (NL) | Erdbeben | |||
0.4 | SAINT-VAAST (BE) | Erdbeben | |||
0.7 | ESCHWEILER (DE) | Erdbeben | |||
1.2 | LAHR (DE) | Erdbeben | |||
1.1 | KOBERN-GONDORF (DE) | Erdbeben | |||
1.5 | HILGENROTH (DE) | Erdbeben | |||
1.6 | ZILSHAUSEN (DE) | Erdbeben | |||
1.3 | HILGENROTH (DE) | Erdbeben | |||
0.9 | HILGENROTH (DE) | Erdbeben |
Induzierte Ereignisse
ML | Gebiet | Art | Belgischer Zeit | UTC Zeit | |
---|---|---|---|---|---|
1.5 | BERGHEIM (DE) | Induziertes Ereignis | |||
-0.6 | DESSEL (BE) | Induziertes Ereignis | |||
0.3 | BALEN (BE) | Induziertes Ereignis | |||
0.7 | DESSEL (BE) | Induziertes Ereignis | |||
0.2 | DESSEL (BE) | Induziertes Ereignis | |||
0.3 | DESSEL (BE) | Induziertes Ereignis | |||
0.1 | DESSEL (BE) | Induziertes Ereignis | |||
0.9 | DESSEL (BE) | Induziertes Ereignis | |||
0.1 | MOL (BE) | Induziertes Ereignis | |||
2.1 | DESSEL (BE) | Induziertes Ereignis |
Anderer Ereignisse
ML | Gebiet | Art | Belgischer Zeit | UTC Zeit | |
---|---|---|---|---|---|
1.2 | SPRIMONT (BE) | Sprengung im Steinbruch | |||
1.4 | TELLIN (BE) | Sprengung im Steinbruch | |||
0.9 | STOLBERG (DE) | Sprengung im Steinbruch | |||
0.8 | WAIMES (BE) | Sprengung im Steinbruch | |||
1.5 | TOURNAI (BE) | Sprengung im Steinbruch | |||
1.0 | BRAINE-LE-COMTE (BE) | Sprengung im Steinbruch | |||
1.9 | TOURNAI (BE) | Sprengung im Steinbruch | |||
0.5 | DINANT (BE) | Sprengung im Steinbruch | |||
1.5 | BERTOGNE (BE) | Sprengung im Steinbruch | |||
0.9 | WANZE (BE) | Sprengung im Steinbruch |