ROTTUM (NL) - 2026-08-21 03:50:37
- Magnitude 2.5
Last update : 2026-08-21 13:15:17 Belgian time
Main parameters
| Date and time |
2026-08-21 03:50:37 UTC
2026-08-21 05:50:37 Belgian time |
| Type | Known induced event |
| Magnitude | ML 2.5 |
| Region | ROTTUM (NL) |
| Epicentral coordinates | 53.374° N, 6.676° E Uncertainty ± 2.9 km |
| Depth of hypocenter | 3.0 km |
Data source : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Location map
Quake measurements
Measurements by the Belgian seismic network
| Station | Epicentral distance (km) |
P-Wave arrival (hh:mm:ss.ss) | S-Wave arrival (hh:mm:ss.ss) | Maximal ground displacement (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Place | ||||
| OPTB | OPITTER | 262 | 03:51:16.13 | 03:51:49.53 | - |
| DSLB | DESSEL | 262 | 03:51:17.99 | 03:51:50.46 | - |
| MEMH | MEMBACH | 311 | 03:51:23.26 | - | - |
| MEMS | MEMBACH | 311 | 03:51:23.38 | 03:52:00.78 | - |
| TNL | TERNELL | 313 | 03:51:23.91 | - | - |
| MRG | MONT RIGI | 321 | 03:51:24.63 | 03:51:58.41 | - |
| UCCB | UCCLE | 328 | 03:51:26.22 | - | - |
| HOU | HOUVEGNEZ | 339 | 03:51:27.41 | 03:52:03.08 | - |
| CLA | CLAVIER | 342 | 03:51:28.03 | - | - |
| OSTB | OOSTENDE | 348 | 03:51:28.17 | 03:52:04.45 | - |
| GES | GESVES | 350 | 03:51:28.61 | - | - |
Measurements by the Dutch seismic network of KNMI (Royal Netherlands Meteorological Institute)
| Station | Epicentral distance (km) |
P-Wave arrival (hh:mm:ss.ss) | S-Wave arrival (hh:mm:ss.ss) | Maximal ground displacement (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Place | ||||
| WTSB | WINTERSWIJK NEW | 157 | 03:51:04.99 | 03:51:23.21 | - |
| VKB | VALKENBURG | 286 | 03:51:20.77 | 03:51:52.31 | - |
| TERZ | TERZIET | 296 | 03:51:21.39 | - | - |
Data policy
Please read on this notice to learn more about our data policy.