FRASNES-LEZ-ANVAING (BE) - 2024-02-19 11:29:39
- Magnitude 1.8
Dernière mise-à-jour : 2024-02-23 15:45:58 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2024-02-19 11:29:39 UTC
2024-02-19 12:29:39 Heure belge |
Type | Tir de carrière |
Magnitude | ML 1.8 |
Région | FRASNES-LEZ-ANVAING (BE) |
Coordonnées de l'épicentre | 50.665° N, 3.581° E Incertitude ± 62.3 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
SKQ | STEENKERQUE | 35 | 11:29:44.29 | 11:29:50.67 | - |
RQR | RONQUIÈRES | 46 | 11:29:46.73 | 11:29:53.35 | - |
SNF | SENEFFE | 53 | 11:29:46.75 | 11:29:54.37 | - |
DOU | DOURBES | 96 | 11:29:55.91 | 11:30:07.09 | - |
GES | GESVES | 111 | 11:29:58.55 | 11:30:13.68 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.