HUY (BE) - 2024-05-15 11:51:27
- Magnitude 1.0
Dernière mise-à-jour : 2024-05-16 09:22:14 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2024-05-15 11:51:27 UTC
2024-05-15 13:51:27 Heure belge |
Type | Tir de carrière |
Magnitude | ML 1.0 |
Région | HUY (BE) |
Coordonnées de l'épicentre | 50.527° N, 5.236° E Incertitude ± 4.6 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
CLA | CLAVIER | 13 | 11:51:30.16 | 11:51:31.98 | - |
GES | GESVES | 19 | 11:51:31.24 | 11:51:34.52 | - |
KLB | KALBORN | 78 | 11:51:42.24 | - | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.