ROTT (DE) - 2021-03-08 12:26:31
- Magnitude 1.0
Dernière mise-à-jour : 2021-03-08 15:51:20 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2021-03-08 12:26:31 UTC
2021-03-08 13:26:31 Heure belge |
| Type | Tremblement de terre |
| Magnitude | ML 1.0 |
| Région | ROTT (DE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.695° N, 6.228° E Incertitude ± 0.8 km |
| Profondeur de l'hypocentre | 9.1 ± 0.8 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| MEMH | MEMBACH | 18 | 12:26:34.58 | 12:26:37.18 | 14.9 |
| MEMS | MEMBACH | 18 | 12:26:34.59 | 12:26:37.15 | - |
| MRG | MONT RIGI | 23 | 12:26:35.50 | 12:26:38.56 | 17.7 |
| EBN | EBEN-EMAEL | 41 | 12:26:38.27 | 12:26:43.32 | 7.5 |
| HOU | HOUVEGNEZ | 41 | 12:26:38.38 | 12:26:43.18 | 6.4 |
| KLB | KALBORN | 67 | 12:26:42.68 | - | - |
| GES | GESVES | 88 | 12:26:46.60 | - | - |
| RCH | ROCHEFORT | 93 | 12:26:47.20 | - | - |
Mesures réalisées par le réseau sismique allemand de Bensberg (Université de Cologne)
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| DRE | DREILÄGERBACH | 4 | 12:26:32.87 | 12:26:34.17 | - |
| KLL | KALLTALSPERRE | 8 | 12:26:33.23 | 12:26:34.84 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.