TOURNAI (BE) - 2024-05-13 11:00:14
- Magnitude 1.7
Dernière mise-à-jour : 2024-05-15 11:28:41 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2024-05-13 11:00:14 UTC
2024-05-13 13:00:14 Heure belge |
Type | Tir de carrière |
Magnitude | ML 1.7 |
Région | TOURNAI (BE) |
Coordonnées de l'épicentre | 50.697° N, 3.523° E Incertitude ± 4.7 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
SKQ | STEENKERQUE | 40 | 11:00:21.48 | 11:00:27.40 | - |
RQR | RONQUIÈRES | 51 | 11:00:22.32 | - | - |
BRQ | BRACQUEGNIES | 49 | 11:00:22.39 | 11:00:29.39 | - |
SNF | SENEFFE | 58 | 11:00:23.87 | 11:00:31.11 | - |
OSTB | OOSTENDE | 73 | 11:00:27.12 | - | - |
DOU | DOURBES | 101 | 11:00:33.38 | 11:00:44.44 | - |
GES | GESVES | 116 | 11:00:33.84 | 11:00:48.80 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.