WELLIN (BE) - 2024-02-26 13:12:12
- Magnitude 1.1
Dernière mise-à-jour : 2024-02-29 09:23:37 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2024-02-26 13:12:12 UTC
2024-02-26 14:12:12 Heure belge |
Type | Tir de carrière |
Magnitude | ML 1.1 |
Région | WELLIN (BE) |
Coordonnées de l'épicentre | 50.069° N, 5.127° E Incertitude ± 2.8 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
RCH | ROCHEFORT | 12 | 13:12:14.41 | 13:12:16.37 | - |
MRD | MAREDSOUS | 36 | 13:12:18.94 | 13:12:23.26 | - |
DOU | DOURBES | 38 | 13:12:18.97 | 13:12:23.87 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.