EUPEN (BE) - 2025-09-23 11:45:43
- Magnitude 0.6
Dernière mise-à-jour : 2025-09-24 09:38:23 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2025-09-23 11:45:43 UTC
2025-09-23 13:45:43 Heure belge |
| Type | Tir de carrière |
| Magnitude | ML 0.6 |
| Région | EUPEN (BE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.660° N, 6.034° E Incertitude ± 0.4 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| MEMS | MEMBACH | 6 | 11:45:44.47 | 11:45:45.60 | - |
| TNL | TERNELL | 11 | 11:45:45.44 | 11:45:47.29 | - |
| MRG | MONT RIGI | 17 | 11:45:46.65 | 11:45:49.16 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.