PHILIPPEVILLE (BE) - 2024-05-13 12:48:05
- Magnitude 0.7
Dernière mise-à-jour : 2024-05-15 11:29:57 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2024-05-13 12:48:05 UTC
2024-05-13 14:48:05 Heure belge |
Type | Tir de carrière |
Magnitude | ML 0.7 |
Région | PHILIPPEVILLE (BE) |
Coordonnées de l'épicentre | 50.175° N, 4.614° E Incertitude ± 3.6 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
DOU | DOURBES | 9 | 12:48:06.87 | 12:48:08.50 | - |
MRD | MAREDSOUS | 18 | 12:48:09.19 | 12:48:11.24 | - |
GES | GESVES | 41 | 12:48:12.75 | 12:48:17.65 | - |
RCH | ROCHEFORT | 44 | 12:48:12.85 | 12:48:18.69 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.