STOCKHEIM (DE) - 2016-09-23 01:10:23
- Magnitude 2.0
Dernière mise-à-jour : 2016-09-26 12:13:02 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2016-09-23 01:10:23 UTC
2016-09-23 03:10:23 Heure belge |
| Type | Tremblement de terre |
| Magnitude | ML 2.0 |
| Région | STOCKHEIM (DE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.750° N, 6.552° E Incertitude ± 0.6 km |
| Profondeur de l'hypocentre | 8.1 ± 1.2 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| TNL | TERNELL | 35 | 01:10:29.49 | 01:10:33.81 | - |
| MEMS | MEMBACH | 41 | 01:10:30.47 | 01:10:35.61 | 40.8 |
| MRG | MONT RIGI | 43 | 01:10:30.88 | 01:10:36.22 | - |
| HOU | HOUVEGNEZ | 59 | 01:10:33.51 | 01:10:40.40 | 73.2 |
| EBN | EBEN-EMAEL | 62 | 01:10:34.09 | - | - |
| STI | SART TILMAN | 72 | 01:10:35.61 | 01:10:44.73 | - |
| KLB | KALBORN | 79 | 01:10:36.54 | 01:10:45.42 | 19.2 |
| OPT | OPITTER | 76 | 01:10:36.79 | 01:10:50.15 | - |
| VIA | VIANDEN | 94 | 01:10:39.36 | - | - |
| CLA | CLAVIER | 96 | 01:10:39.51 | 01:10:52.04 | 19.6 |
| RCH | ROCHEFORT | 115 | 01:10:42.80 | 01:10:56.71 | 40.6 |
| MOLT | MOL | 115 | 01:10:43.25 | - | - |
| DSLB | DESSEL | 117 | 01:10:43.41 | 01:10:57.11 | - |
| WLF | WALFERDANGE | 124 | 01:10:44.34 | 01:10:59.09 | 12.7 |
| MRD | MAREDSOUS | 136 | 01:10:45.95 | 01:11:02.74 | 19.2 |
| DOU | DOURBES | 157 | 01:10:48.83 | 01:11:07.67 | 27.1 |
| RQR | RONQUIÈRES | 165 | 01:10:49.79 | 01:11:08.94 | - |
| SKQ | STEENKERQUE | 175 | 01:10:50.89 | 01:11:11.11 | - |
| BOU | BOUGNIES | 189 | 01:10:53.69 | 01:11:16.79 | 11.3 |
Mesures réalisées par le réseau sismique allemand de Bensberg (Université de Cologne)
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| KLL | KALLTALSPERRE | 21 | 01:10:27.16 | 01:10:29.74 | - |
| SIN | SINDORF | 20 | 01:10:27.22 | - | - |
| ROE | ROETSCHBERG | 23 | 01:10:27.76 | - | - |
| DRE | DREILÄGERBACH | 25 | 01:10:27.76 | - | - |
| BER | BERGHEIM (ORG) | 24 | 01:10:27.89 | - | - |
| STB | STEINBACHTALSPERRE | 27 | 01:10:28.58 | 01:10:32.13 | - |
| BNS | BENSBERG | 50 | 01:10:31.75 | - | - |
| ROD | DALHEIM RÖDGEN | 51 | 01:10:32.18 | - | - |
| HIL | HILLESHEIM | 52 | 01:10:32.68 | - | - |
| HOB | HOHBUSCH | 61 | 01:10:33.55 | - | - |
| LAU | LAUPENDAHL | 72 | 01:10:34.94 | - | - |
| BGG | BURG ELTZ | 82 | 01:10:37.81 | - | - |
| KOE | KÖPPEL | 91 | 01:10:39.13 | - | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.