GESVES (BE) - 2017-03-01 13:25:31
- Magnitude 1.1
Dernière mise-à-jour : 2017-03-01 14:47:17 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2017-03-01 13:25:31 UTC
2017-03-01 14:25:31 Heure belge |
| Type | Tir de carrière |
| Magnitude | ML 1.1 |
| Région | GESVES (BE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.398° N, 5.065° E Incertitude ± 3.7 km |
| Profondeur de l'hypocentre | 9.1 ± 2.5 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| GES | GESVES | 2 | 13:25:32.45 | - | - |
| CLA | CLAVIER | 17 | 13:25:34.47 | 13:25:37.66 | 21.5 |
| MRD | MAREDSOUS | 24 | 13:25:35.06 | - | - |
| DOU | DOURBES | 48 | 13:25:39.36 | 13:25:45.84 | - |
| MEMH | MEMBACH | 71 | 13:25:43.15 | - | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.