TOURNAI (BE) - 2024-09-04 11:00:25
- Magnitude 1.9
Dernière mise-à-jour : 2024-09-04 23:16:27 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2024-09-04 11:00:25 UTC
2024-09-04 13:00:25 Heure belge |
Type | Tir de carrière |
Magnitude | ML 1.9 |
Région | TOURNAI (BE) |
Coordonnées de l'épicentre | 50.665° N, 3.429° E Incertitude ± 7.0 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
BLRG | BLAREGNIES | 48 | 11:00:33.71 | - | - |
SKQ | STEENKERQUE | 46 | 11:00:33.78 | 11:00:39.33 | - |
RQR | RONQUIÈRES | 57 | 11:00:35.37 | 11:00:41.92 | - |
SNF | SENEFFE | 63 | 11:00:36.06 | 11:00:44.77 | - |
DOU | DOURBES | 104 | 11:00:42.70 | 11:00:55.50 | - |
CLA | CLAVIER | 135 | 11:00:48.37 | 11:01:03.02 | - |
RCH | ROCHEFORT | 140 | 11:00:49.44 | 11:01:06.55 | - |
GRAP | GRAPFONTAINE | 169 | 11:00:54.09 | 11:01:12.52 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.