DINANT (BE) - 2024-01-08 13:32:18
- Magnitude 0.8
Dernière mise-à-jour : 2024-01-08 15:37:11 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2024-01-08 13:32:18 UTC
2024-01-08 14:32:18 Heure belge |
Type | Tir de carrière |
Magnitude | ML 0.8 |
Région | DINANT (BE) |
Coordonnées de l'épicentre | 50.285° N, 4.901° E Incertitude ± 1.6 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
MRD | MAREDSOUS | 10 | 13:32:20.32 | 13:32:22.11 | - |
RCH | ROCHEFORT | 27 | 13:32:23.14 | 13:32:27.35 | - |
DOU | DOURBES | 30 | 13:32:23.56 | 13:32:28.47 | - |
CLA | CLAVIER | 32 | 13:32:24.06 | 13:32:29.00 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.