SCHLEIDEN (DE) - 2025-03-09 13:19:03
- Magnitude 0.6
Dernière mise-à-jour : 2025-06-24 15:56:48 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2025-03-09 13:19:03 UTC
2025-03-09 14:19:03 Heure belge |
| Type | Tremblement de terre |
| Magnitude | ML 0.6 |
| Région | SCHLEIDEN (DE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.517° N, 6.493° E Incertitude ± 2.1 km |
| Profondeur de l'hypocentre | 3.4 ± 5.6 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| TNL | TERNELL | 27 | 13:19:08.69 | - | - |
| MEMH | MEMBACH | 36 | 13:19:10.62 | 13:19:14.97 | 1.7 |
| HOU | HOUVEGNEZ | 39 | 13:19:10.88 | 13:19:15.35 | 7.9 |
| KLB | KALBORN | 54 | 13:19:13.12 | 13:19:19.65 | 2.1 |
Mesures réalisées par le réseau sismique allemand de Bensberg (Université de Cologne)
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| HUP | HUPPENBROICH | 14 | 13:19:06.37 | 13:19:08.24 | - |
| KLL | KALLTALSPERRE | 19 | 13:19:07.03 | - | - |
| DRE | DREILÄGERBACH | 25 | 13:19:08.18 | 13:19:11.12 | 3.6 |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.