REBECQ (BE) - 2026-07-15 11:41:15
- Magnitude 0.9
Dernière mise-à-jour : 2026-07-16 19:33:13 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2026-07-15 11:41:15 UTC
2026-07-15 13:41:15 Heure belge |
| Type | Tir de carrière |
| Magnitude | ML 0.9 |
| Région | REBECQ (BE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.682° N, 4.112° E Incertitude ± 1.1 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| SKQ | STEENKERQUE | 4 | 11:41:16.05 | 11:41:16.94 | - |
| RQR | RONQUIÈRES | 12 | 11:41:17.36 | 11:41:19.13 | - |
| UCCB | UCCLE | 22 | 11:41:19.05 | 11:41:22.40 | - |
| SNF | SENEFFE | 23 | 11:41:19.42 | 11:41:22.49 | - |
| TGA | TANGISSART | 30 | 11:41:20.40 | 11:41:24.80 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.