ANDENNE (BE) - 2020-02-25 13:20:22
- Magnitude 1.8
Dernière mise-à-jour : 2020-02-25 15:17:01 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2020-02-25 13:20:22 UTC
2020-02-25 14:20:22 Heure belge |
| Type | Tir de carrière |
| Magnitude | ML 1.8 |
| Région | ANDENNE (BE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.509° N, 4.977° E Incertitude ± 1.0 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| GES | GESVES | 16 | 13:20:24.51 | 13:20:26.52 | - |
| CLA | CLAVIER | 25 | 13:20:26.47 | 13:20:29.94 | - |
| MRD | MAREDSOUS | 27 | 13:20:27.06 | 13:20:31.01 | - |
| TGA | TANGISSART | 34 | 13:20:28.14 | 13:20:32.54 | - |
| RCH | ROCHEFORT | 43 | 13:20:29.62 | 13:20:35.55 | - |
| EBN | EBEN-EMAEL | 59 | 13:20:32.31 | - | - |
| MEMH | MEMBACH | 74 | 13:20:34.66 | 13:20:46.25 | - |
| HOU | HOUVEGNEZ | 75 | 13:20:35.14 | - | - |
| KLB | KALBORN | 92 | 13:20:38.38 | - | - |
Mesures réalisées par le réseau sismique néerlandais de KNMI (Insititut royal de météorologie des Pays-Bas)
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| HGN | HEIMANSGROEVE | 73 | 13:20:34.50 | - | - |
| VKB | VALKENBURG | 70 | 13:20:35.02 | - | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.