DIEPPE (FR) - 2018-11-22 10:03:32
- Magnitude 3.2
Dernière mise-à-jour : 2018-11-22 11:14:52 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2018-11-22 10:03:32 UTC
2018-11-22 11:03:32 Heure belge |
| Type | Explosion contrôlée |
| Magnitude | ML 3.2 |
| Région | DIEPPE (FR) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.181° N, 1.014° E Incertitude ± 5.3 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| OSTB | OOSTENDE | 180 | 10:04:01.32 | - | - |
| BOU | BOUGNIES | 210 | 10:04:06.70 | - | - |
| SKQ | STEENKERQUE | 224 | 10:04:07.36 | - | - |
| RQR | RONQUIÈRES | 233 | 10:04:08.46 | - | - |
| DOU | DOURBES | 256 | 10:04:12.37 | - | - |
| RCH | ROCHEFORT | 300 | 10:04:17.08 | - | - |
| HOU | HOUVEGNEZ | 356 | 10:04:24.17 | - | - |
| KLB | KALBORN | 364 | 10:04:24.95 | - | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.