DESSEL (BE) - 2018-12-18 12:40:04
- Magnitude 0.9
Dernière mise-à-jour : 2019-11-14 07:47:32 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2018-12-18 12:40:04 UTC
2018-12-18 13:40:04 Heure belge |
| Type | Événement induit |
| Magnitude | ML 0.9 |
| Région | DESSEL (BE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 51.234° N, 5.094° E Incertitude ± 2.4 km |
| Profondeur de l'hypocentre | 6.7 ± 1.4 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| DSLB | DESSEL | 2 | 12:40:05.72 | 12:40:06.55 | 103.2 |
| MOLT | MOL | 2 | 12:40:05.85 | 12:40:07.02 | - |
| MOLS | MOL | 2 | 12:40:05.96 | 12:40:07.49 | - |
| DSLS | DESSEL | 2 | 12:40:06.02 | 12:40:07.54 | - |
| MEMH | MEMBACH | 95 | 12:40:21.25 | 12:40:32.85 | - |
| SKQ | STEENKERQUE | 96 | 12:40:21.49 | 12:40:32.61 | - |
| CLA | CLAVIER | 92 | 12:40:21.60 | 12:40:30.52 | 0 |
| HOU | HOUVEGNEZ | 117 | 12:40:25.25 | 12:40:38.05 | 2.5 |
| KLB | KALBORN | 145 | 12:40:29.67 | 12:40:46.54 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.