DESSEL (BE) - 2018-12-18 13:48:19
- Magnitude 0.8
Dernière mise-à-jour : 2019-12-02 10:36:05 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2018-12-18 13:48:19 UTC
2018-12-18 14:48:19 Heure belge |
| Type | Événement induit |
| Magnitude | ML 0.8 |
| Région | DESSEL (BE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 51.227° N, 5.130° E Incertitude ± 2.5 km |
| Profondeur de l'hypocentre | 8.6 ± 1.8 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| DSLB | DESSEL | 5 | 13:48:20.83 | 13:48:21.66 | - |
| MOLT | MOL | 3 | 13:48:20.96 | 13:48:22.13 | - |
| MOLS | MOL | 3 | 13:48:21.10 | 13:48:22.62 | - |
| DSLS | DESSEL | 5 | 13:48:21.14 | 13:48:22.64 | 1477 |
| DOU | DOURBES | 131 | - | 13:48:58.86 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.