BOTTROP (DE) - 2018-08-09 19:31:24
- Magnitude 2.3
Dernière mise-à-jour : 2018-08-10 08:28:36 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2018-08-09 19:31:24 UTC
2018-08-09 21:31:24 Heure belge |
| Type | Événement induit |
| Magnitude | ML 2.3 |
| Région | BOTTROP (DE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 51.533° N, 6.902° E Incertitude ± 4.9 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| MEMS | MEMBACH | 120 | 19:31:44.34 | - | - |
| MRG | MONT RIGI | 128 | 19:31:45.46 | - | - |
| LCH | LA CHARTREUSE | 135 | 19:31:46.55 | - | - |
| HOU | HOUVEGNEZ | 146 | 19:31:48.11 | - | - |
| CLA | CLAVIER | 167 | 19:31:51.08 | - | - |
| KLB | KALBORN | 169 | 19:31:52.11 | - | - |
| WLF | WALFERDANGE | 215 | 19:31:59.78 | - | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.