ROTT (DE) - 2021-02-20 15:01:12
- Magnitude 0.4
Dernière mise-à-jour : 2021-02-21 10:39:40 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2021-02-20 15:01:12 UTC
2021-02-20 16:01:12 Heure belge |
| Type | Tremblement de terre |
| Magnitude | ML 0.4 |
| Région | ROTT (DE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.693° N, 6.225° E Incertitude ± 1.8 km |
| Profondeur de l'hypocentre | 8.9 ± 1.3 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| TNL | TERNELL | 14 | 15:01:15.06 | 15:01:16.94 | 4.9 |
| MEMH | MEMBACH | 18 | 15:01:15.69 | 15:01:18.14 | 3.3 |
| MRG | MONT RIGI | 23 | 15:01:16.55 | - | - |
Mesures réalisées par le réseau sismique allemand de Bensberg (Université de Cologne)
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| DRE | DREILÄGERBACH | 3 | 15:01:13.90 | 15:01:15.09 | - |
| KLL | KALLTALSPERRE | 8 | 15:01:14.29 | 15:01:15.83 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.