LONTZEN (BE) - 2024-10-11 10:17:58
- Magnitude 0.9
Dernière mise-à-jour : 2024-10-17 12:04:43 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2024-10-11 10:17:58 UTC
2024-10-11 12:17:58 Heure belge |
Type | Tir de carrière |
Magnitude | ML 0.9 |
Région | LONTZEN (BE) |
Coordonnées de l'épicentre | 50.663° N, 6.037° E Incertitude ± 2.8 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
MEMH | MEMBACH | 6 | 10:17:59.64 | - | - |
TNL | TERNELL | 11 | 10:18:00.63 | 10:18:02.44 | - |
MRG | MONT RIGI | 17 | 10:18:01.77 | - | - |
CLA | CLAVIER | 59 | 10:18:08.07 | - | - |
GES | GESVES | 74 | 10:18:11.91 | - | - |
RCH | ROCHEFORT | 81 | 10:18:13.43 | - | - |
GRAP | GRAPFONTAINE | 105 | 10:18:17.13 | - | - |
DOU | DOURBES | 120 | 10:18:19.39 | - | - |
Mesures réalisées par le réseau sismique néerlandais de KNMI (Insititut royal de météorologie des Pays-Bas)
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
HGN | HEIMANSGROEVE | 13 | 10:18:01.24 | 10:18:03.29 | - |
TERZ | TERZIET | 14 | 10:18:01.33 | - | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.