ROCHEFORT (BE) - 2024-05-13 10:21:41
- Magnitude 1.3
Dernière mise-à-jour : 2024-05-15 11:28:14 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2024-05-13 10:21:41 UTC
2024-05-13 12:21:41 Heure belge |
Type | Tir de carrière |
Magnitude | ML 1.3 |
Région | ROCHEFORT (BE) |
Coordonnées de l'épicentre | 50.096° N, 5.096° E Incertitude ± 1.0 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
RCH | ROCHEFORT | 11 | 10:21:43.73 | 10:21:45.70 | - |
GES | GESVES | 32 | 10:21:47.80 | 10:21:52.13 | - |
MRD | MAREDSOUS | 33 | 10:21:47.88 | 10:21:52.57 | - |
DOU | DOURBES | 36 | 10:21:48.03 | 10:21:52.85 | - |
TGA | TANGISSART | 70 | 10:21:53.22 | 10:22:01.83 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.