HOTTON (BE) - 2026-07-14 10:23:10
- Magnitude 1.4
Dernière mise-à-jour : 2026-07-14 15:05:39 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2026-07-14 10:23:10 UTC
2026-07-14 12:23:10 Heure belge |
| Type | Tir de carrière |
| Magnitude | ML 1.4 |
| Région | HOTTON (BE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.246° N, 5.437° E Incertitude ± 3.3 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| RCH | ROCHEFORT | 18 | 10:23:12.74 | 10:23:15.12 | - |
| GES | GESVES | 29 | 10:23:15.14 | 10:23:18.82 | - |
| GRAP | GRAPFONTAINE | 48 | 10:23:18.53 | 10:23:24.51 | - |
| KLB | KALBORN | 51 | 10:23:18.99 | 10:23:25.05 | - |
| DOU | DOURBES | 62 | 10:23:21.93 | 10:23:28.71 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.