OLNE (BE) - 2024-09-03 11:48:50
- Magnitude 1.1
Dernière mise-à-jour : 2024-09-04 09:37:41 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2024-09-03 11:48:50 UTC
2024-09-03 13:48:50 Heure belge |
Type | Tir de carrière |
Magnitude | ML 1.1 |
Région | OLNE (BE) |
Coordonnées de l'épicentre | 50.586° N, 5.710° E Incertitude ± 0.6 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
LCH | LA CHARTREUSE | 10 | 11:48:52.36 | 11:48:54.09 | - |
STI | SART TILMAN | 10 | 11:48:52.52 | 11:48:54.31 | - |
MRG | MONT RIGI | 27 | 11:48:55.59 | 11:48:59.24 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.