DINANT (BE) - 2024-10-01 08:30:03
- Magnitude 0.8
Dernière mise-à-jour : 2024-10-01 15:31:22 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2024-10-01 08:30:03 UTC
2024-10-01 10:30:03 Heure belge |
Type | Tir de carrière |
Magnitude | ML 0.8 |
Région | DINANT (BE) |
Coordonnées de l'épicentre | 50.279° N, 4.911° E Incertitude ± 1.0 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
MRD | MAREDSOUS | 11 | 08:30:05.49 | 08:30:07.15 | - |
GES | GESVES | 17 | 08:30:06.73 | 08:30:09.59 | - |
RCH | ROCHEFORT | 26 | 08:30:07.78 | 08:30:11.94 | - |
DOU | DOURBES | 30 | 08:30:09.40 | 08:30:13.25 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.