NORTH SEA - 2023-05-02 16:21:03
- Magnitude 2.5
Dernière mise-à-jour : 2023-05-03 10:57:17 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2023-05-02 16:21:03 UTC
2023-05-02 18:21:03 Heure belge |
| Type | Explosion contrôlée |
| Magnitude | ML 2.5 |
| Région | NORTH SEA |
| Coordonnées de l'épicentre | 52.101° N, 3.239° E Incertitude ± 8.1 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| MOLS | MOL | 161 | 16:21:29.99 | - | - |
| UCCB | UCCLE | 165 | 16:21:31.67 | - | - |
| MOLT | MOL | 161 | 16:21:31.79 | - | - |
| SKQ | STEENKERQUE | 172 | 16:21:32.31 | - | - |
| SNF | SENEFFE | 192 | 16:21:34.47 | - | - |
| MRD | MAREDSOUS | 227 | 16:21:38.92 | - | - |
| GES | GESVES | 230 | 16:21:39.25 | - | - |
| DOU | DOURBES | 243 | 16:21:40.86 | - | - |
| RCH | ROCHEFORT | 257 | 16:21:42.51 | - | - |
| MEMS | MEMBACH | 254 | 16:21:43.25 | - | - |
| TNL | TERNELL | 262 | 16:21:43.56 | - | - |
| MRG | MONT RIGI | 265 | 16:21:43.57 | - | - |
| HOU | HOUVEGNEZ | 274 | 16:21:44.49 | - | - |
| KLB | KALBORN | 300 | 16:21:47.80 | - | - |
Mesures réalisées par le réseau sismique allemand de Bensberg (Université de Cologne)
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| KLL | KALLTALSPERRE | 268 | 16:21:44.26 | - | - |
Mesures réalisées par le réseau sismique néerlandais de KNMI (Insititut royal de météorologie des Pays-Bas)
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| TERZ | TERZIET | 238 | 16:21:40.49 | - | - |
| HGN | HEIMANSGROEVE | 239 | 16:21:40.66 | - | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.