BRAIVES (BE) - 2024-02-07 13:01:37
- Magnitude 0.9
Dernière mise-à-jour : 2024-02-08 10:22:45 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2024-02-07 13:01:37 UTC
2024-02-07 14:01:37 Heure belge |
Type | Tir de carrière |
Magnitude | ML 0.9 |
Région | BRAIVES (BE) |
Coordonnées de l'épicentre | 50.591° N, 5.164° E Incertitude ± 1.2 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
CLA | CLAVIER | 21 | 13:01:41.35 | 13:01:44.89 | - |
GES | GESVES | 24 | 13:01:42.02 | 13:01:45.06 | - |
LCH | LA CHARTREUSE | 31 | 13:01:42.77 | 13:01:47.47 | - |
MRD | MAREDSOUS | 43 | 13:01:45.20 | 13:01:50.97 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.