YVOIR (BE) - 2024-03-11 14:13:35
- Magnitude 0.8
Dernière mise-à-jour : 2024-03-12 09:57:28 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2024-03-11 14:13:35 UTC
2024-03-11 15:13:35 Heure belge |
Type | Tir de carrière |
Magnitude | ML 0.8 |
Région | YVOIR (BE) |
Coordonnées de l'épicentre | 50.342° N, 4.881° E Incertitude ± 1.8 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
MRD | MAREDSOUS | 9 | 14:13:36.68 | 14:13:37.93 | - |
GES | GESVES | 15 | 14:13:38.10 | 14:13:39.95 | - |
CLA | CLAVIER | 31 | 14:13:40.95 | - | - |
RCH | ROCHEFORT | 32 | 14:13:41.03 | 14:13:44.80 | - |
DOU | DOURBES | 34 | 14:13:41.42 | 14:13:45.87 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.