REBECQ (BE) - 2024-02-15 10:05:42
- Magnitude 1.1
Dernière mise-à-jour : 2024-02-15 23:49:03 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2024-02-15 10:05:42 UTC
2024-02-15 11:05:42 Heure belge |
Type | Tir de carrière |
Magnitude | ML 1.1 |
Région | REBECQ (BE) |
Coordonnées de l'épicentre | 50.657° N, 4.158° E Incertitude ± 1.0 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
SKQ | STEENKERQUE | 6 | 10:05:43.50 | 10:05:44.03 | - |
RQR | RONQUIÈRES | 7 | 10:05:43.85 | 10:05:44.61 | - |
BRQ | BRACQUEGNIES | 20 | 10:05:45.34 | 10:05:49.31 | - |
SNF | SENEFFE | 19 | 10:05:45.97 | 10:05:48.30 | - |
UCCB | UCCLE | 21 | 10:05:46.22 | - | - |
TGA | TANGISSART | 26 | 10:05:47.06 | 10:05:49.81 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.