North Sea - 2018-07-05 16:12:49
- Magnitude 2.8
Dernière mise-à-jour : 2018-07-11 11:02:58 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2018-07-05 16:12:49 UTC
2018-07-05 18:12:49 Heure belge |
| Type | Explosion contrôlée |
| Magnitude | ML 2.8 |
| Région | North Sea |
| Coordonnées de l'épicentre | 52.400° N, 2.605° E Incertitude ± 5.6 km |
| Profondeur de l'hypocentre | 0.2 ± 8.6 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| ZEV | ZEVEKOTE | 142 | 16:13:13.59 | 16:13:30.18 | - |
| SKQ | STEENKERQUE | 220 | 16:13:22.63 | - | - |
| UCCS | UCCLE | 216 | 16:13:23.58 | 16:13:49.58 | - |
| MOLS | MOL | 216 | 16:13:23.92 | - | - |
| MOLT | MOL | 216 | 16:13:23.99 | - | - |
| RQR | RONQUIÈRES | 229 | 16:13:25.62 | - | - |
| BOU | BOUGNIES | 242 | 16:13:26.11 | - | - |
| BRQ | BRACQUEGNIES | 239 | 16:13:30.50 | - | - |
| DOU | DOURBES | 292 | 16:13:31.24 | - | - |
| GES | GESVES | 283 | 16:13:31.54 | - | - |
| LCH | LA CHARTREUSE | 285 | 16:13:32.31 | - | - |
| CLA | CLAVIER | 289 | 16:13:32.36 | - | - |
| MEMS | MEMBACH | 309 | 16:13:35.23 | - | - |
| KLB | KALBORN | 354 | 16:13:39.92 | - | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.