NANDRIN (BE) - 2024-02-09 11:48:21
- Magnitude 1.1
Dernière mise-à-jour : 2024-02-09 13:55:23 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2024-02-09 11:48:21 UTC
2024-02-09 12:48:21 Heure belge |
Type | Tir de carrière |
Magnitude | ML 1.1 |
Région | NANDRIN (BE) |
Coordonnées de l'épicentre | 50.524° N, 5.361° E Incertitude ± 1.2 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
CLA | CLAVIER | 12 | 11:48:23.22 | 11:48:25.39 | - |
LCH | LA CHARTREUSE | 21 | 11:48:24.71 | 11:48:27.99 | - |
GES | GESVES | 25 | 11:48:25.09 | 11:48:29.67 | - |
MRD | MAREDSOUS | 49 | 11:48:29.67 | - | - |
MRG | MONT RIGI | 51 | 11:48:29.90 | - | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.