KOENIGSWINTER (DE) - 2023-10-01 11:58:20
- Magnitude 0.8
Dernière mise-à-jour : 2024-01-03 14:48:55 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2023-10-01 11:58:20 UTC
2023-10-01 13:58:20 Heure belge |
Type | Tremblement de terre |
Magnitude | ML 0.8 |
Région | KOENIGSWINTER (DE) |
Coordonnées de l'épicentre | 50.656° N, 7.129° E Incertitude ± 1.2 km |
Profondeur de l'hypocentre | 11.5 ± 1.7 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
TNL | TERNELL | 71 | 11:58:31.79 | - | - |
MRG | MONT RIGI | 76 | 11:58:33.00 | - | - |
MEMS | MEMBACH | 79 | 11:58:33.51 | 11:58:43.75 | - |
HOU | HOUVEGNEZ | 86 | 11:58:34.17 | 11:58:45.53 | - |
KLB | KALBORN | 95 | 11:58:35.89 | 11:58:48.41 | - |
Mesures réalisées par le réseau sismique allemand de Bensberg (Université de Cologne)
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
BA10 | KLEIN ALTENDORF | 11 | 11:58:22.86 | 11:58:24.70 | - |
KOE | KÖPPEL | 50 | 11:58:29.19 | 11:58:34.72 | - |
KLL | KALLTALSPERRE | 58 | 11:58:30.15 | 11:58:37.62 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.