DESSEL (BE) - 2022-09-26 05:36:44
- Magnitude 0.6
Dernière mise-à-jour : 2022-10-26 11:41:47 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2022-09-26 05:36:44 UTC
2022-09-26 07:36:44 Heure belge |
| Type | Événement induit |
| Magnitude | ML 0.6 |
| Région | DESSEL (BE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 51.215° N, 5.126° E Incertitude ± 3.6 km |
| Profondeur de l'hypocentre | 7.7 ± 1.9 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| MOLT | MOL | 3 | 05:36:46.07 | 05:36:47.19 | 25.2 |
| MOLS | MOL | 3 | 05:36:46.23 | 05:36:47.65 | 127 |
| DSLS | DESSEL | 5 | 05:36:46.46 | 05:36:48.05 | 64 |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.