NEU-BAMBERG (DE) - 2018-08-23 07:28:25
- Magnitude 1.9
Dernière mise-à-jour : 2018-08-23 10:22:12 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2018-08-23 07:28:25 UTC
2018-08-23 09:28:25 Heure belge |
| Type | Tir de carrière |
| Magnitude | ML 1.9 |
| Région | NEU-BAMBERG (DE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 49.748° N, 7.812° E Incertitude ± 13.0 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| VIA | VIANDEN | 117 | 07:28:46.02 | 07:29:00.15 | - |
| KLB | KALBORN | 128 | 07:28:47.57 | - | - |
| HOU | HOUVEGNEZ | 146 | 07:28:50.24 | - | - |
| MRG | MONT RIGI | 150 | 07:28:51.20 | - | - |
| MEMS | MEMBACH | 160 | 07:28:52.28 | - | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.