AMEL (BE) - 2017-03-27 09:26:50
- Magnitude 1.8
Dernière mise-à-jour : 2017-03-27 11:42:04 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2017-03-27 09:26:50 UTC
2017-03-27 11:26:50 Heure belge |
| Type | Tir de carrière |
| Magnitude | ML 1.8 |
| Région | AMEL (BE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.385° N, 6.219° E Incertitude ± 7.1 km |
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| HOU | HOUVEGNEZ | 16 | 09:26:52.88 | 09:26:54.00 | - |
| MRG | MONT RIGI | 17 | 09:26:52.93 | 09:26:54.08 | - |
| MEMH | MEMBACH | 29 | 09:26:55.10 | 09:26:58.10 | - |
| MEMS | MEMBACH | 29 | 09:26:55.12 | - | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.