FOISCHES (FR) - 2018-04-23 09:27:28
- Magnitude 1.3
Dernière mise-à-jour : 2018-04-24 09:32:06 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2018-04-23 09:27:28 UTC
2018-04-23 11:27:28 Heure belge |
| Type | Tir de carrière |
| Magnitude | ML 1.3 |
| Région | FOISCHES (FR) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.202° N, 4.783° E Incertitude ± 4.3 km |
| Profondeur de l'hypocentre | 5.0 ± 14.5 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| MRD | MAREDSOUS | 11 | 09:27:30.43 | 09:27:31.98 | - |
| DOU | DOURBES | 18 | 09:27:31.51 | 09:27:34.12 | - |
| GES | GESVES | 30 | 09:27:33.37 | - | - |
| CLA | CLAVIER | 44 | 09:27:35.94 | - | - |
| LCH | LA CHARTREUSE | 76 | 09:27:40.66 | - | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.