COUTANCES (FR) - 2020-09-16 02:39:35
- Magnitude 3.1
Dernière mise-à-jour : 2020-09-17 07:45:43 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2020-09-16 02:39:35 UTC
2020-09-16 04:39:35 Heure belge |
| Type | Tremblement de terre |
| Magnitude | ML 3.1 |
| Région | COUTANCES (FR) |
| Coordonnées de l'épicentre | 49.010° N, -1.640° E Incertitude ± 3.8 km |
| Profondeur de l'hypocentre | 7.0 km |
Source de données : RENASS (French National Monitoring network)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| OSTB | OOSTENDE | 410 | 02:40:30.84 | - | - |
| SKQ | STEENKERQUE | 449 | 02:40:35.95 | - | - |
| RQR | RONQUIÈRES | 457 | 02:40:37.15 | - | - |
| DOU | DOURBES | 466 | 02:40:38.55 | - | - |
| KLB | KALBORN | 572 | 02:40:51.54 | - | - |
| MEMH | MEMBACH | 577 | 02:40:52.22 | - | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.