AMEL (BE) - 2023-11-01 11:31:52
- Magnitude 1.0
Dernière mise-à-jour : 2024-01-03 11:24:29 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2023-11-01 11:31:52 UTC
2023-11-01 12:31:52 Heure belge |
Type | Tremblement de terre |
Magnitude | ML 1.0 |
Région | AMEL (BE) |
Coordonnées de l'épicentre | 50.390° N, 6.151° E Incertitude ± 0.5 km |
Profondeur de l'hypocentre | 11.1 ± 1.2 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
HOU | HOUVEGNEZ | 11 | 11:31:55.64 | 11:31:57.52 | 88.9 |
MRG | MONT RIGI | 15 | 11:31:56.12 | 11:31:58.25 | 13.2 |
TNL | TERNELL | 22 | 11:31:57.10 | 11:32:00.06 | 15.4 |
MEMS | MEMBACH | 26 | 11:31:57.75 | 11:32:01.08 | 5.4 |
MEMH | MEMBACH | 26 | 11:31:57.77 | 11:32:01.09 | 6.3 |
THEA | THEUX | 28 | 11:31:57.91 | 11:32:01.03 | - |
KLB | KALBORN | 32 | 11:31:58.78 | 11:32:02.23 | 3.5 |
Mesures réalisées par le réseau sismique allemand de Bensberg (Université de Cologne)
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
DRE | DREILÄGERBACH | 31 | 11:31:58.41 | 11:32:02.26 | - |
KLL | KALLTALSPERRE | 31 | 11:31:58.42 | 11:32:02.06 | - |
Mesures réalisées par le réseau sismique néerlandais de KNMI (Insititut royal de météorologie des Pays-Bas)
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
TERZ | TERZIET | 44 | 11:32:00.58 | 11:32:05.92 | - |
HGN | HEIMANSGROEVE | 44 | 11:32:00.68 | 11:32:05.97 | - |
MAME | MAMELIS | 47 | - | 11:32:06.97 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.