ROCHEFORT (BE) - 2024-02-07 12:18:54
- Magnitude 1.1
Dernière mise-à-jour : 2024-02-09 10:26:03 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2024-02-07 12:18:54 UTC
2024-02-07 13:18:54 Heure belge |
Type | Tir de carrière |
Magnitude | ML 1.1 |
Région | ROCHEFORT (BE) |
Coordonnées de l'épicentre | 50.143° N, 5.263° E |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
RCH | ROCHEFORT | 3 | 12:18:54.88 | 12:18:55.79 | - |
CLA | CLAVIER | 31 | 12:19:00.96 | 12:19:04.35 | - |
DOU | DOURBES | 48 | 12:19:03.25 | - | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.