ROCHEFORT (BE) - 2024-03-13 11:45:46
- Magnitude 0.9
Dernière mise-à-jour : 2024-03-14 10:44:23 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2024-03-13 11:45:46 UTC
2024-03-13 12:45:46 Heure belge |
Type | Tir de carrière |
Magnitude | ML 0.9 |
Région | ROCHEFORT (BE) |
Coordonnées de l'épicentre | 50.172° N, 5.247° E Incertitude ± 1.7 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
RCH | ROCHEFORT | 2 | 11:45:47.14 | 11:45:47.87 | - |
GES | GESVES | 26 | 11:45:51.80 | 11:45:55.12 | - |
CLA | CLAVIER | 28 | 11:45:51.92 | 11:45:55.84 | - |
DOU | DOURBES | 47 | 11:45:55.24 | 11:46:01.43 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.