TOURNAI (BE) - 2024-04-08 11:00:07
- Magnitude 1.6
Dernière mise-à-jour : 2024-04-09 10:36:06 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2024-04-08 11:00:07 UTC
2024-04-08 13:00:07 Heure belge |
Type | Tir de carrière |
Magnitude | ML 1.6 |
Région | TOURNAI (BE) |
Coordonnées de l'épicentre | 50.690° N, 3.514° E Incertitude ± 6.8 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
LES | LESSINES | 23 | 11:00:12.93 | 11:00:16.15 | - |
SKQ | STEENKERQUE | 40 | 11:00:14.50 | 11:00:20.09 | - |
RQR | RONQUIÈRES | 51 | 11:00:16.45 | 11:00:22.68 | - |
SNF | SENEFFE | 58 | 11:00:17.13 | - | - |
TGA | TANGISSART | 72 | 11:00:20.39 | 11:00:27.95 | - |
DOU | DOURBES | 101 | 11:00:26.31 | 11:00:38.70 | - |
KLB | KALBORN | 196 | 11:00:38.91 | - | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.