BAD GODESBERG (DE) - 2021-02-28 05:45:30
- Magnitude 0.8
Dernière mise-à-jour : 2021-03-01 15:39:47 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2021-02-28 05:45:30 UTC
2021-02-28 06:45:30 Heure belge |
| Type | Tremblement de terre |
| Magnitude | ML 0.8 |
| Région | BAD GODESBERG (DE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.669° N, 7.104° E Incertitude ± 0.7 km |
| Profondeur de l'hypocentre | 14.3 ± 0.8 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| TNL | TERNELL | 69 | 05:45:41.88 | 05:45:49.61 | 2.3 |
| MRG | MONT RIGI | 75 | 05:45:42.82 | 05:45:52.34 | 2.4 |
| MEMS | MEMBACH | 78 | 05:45:43.17 | 05:45:54.20 | - |
| MEMH | MEMBACH | 78 | 05:45:43.33 | 05:45:52.82 | 2.3 |
| HOU | HOUVEGNEZ | 85 | 05:45:44.33 | 05:45:54.02 | 4.1 |
| KLB | KALBORN | 95 | 05:45:45.66 | 05:45:57.60 | 3.1 |
| CLA | CLAVIER | 130 | 05:45:51.66 | 05:46:06.83 | 1.1 |
| RCH | ROCHEFORT | 145 | 05:45:53.51 | 05:46:11.30 | 1 |
Mesures réalisées par le réseau sismique allemand de Bensberg (Université de Cologne)
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| BA10 | KLEIN ALTENDORF | 10 | 05:45:33.06 | 05:45:35.34 | - |
| STB | STEINBACHTALSPERRE | 20 | 05:45:34.63 | 05:45:37.33 | - |
| BNS | BENSBERG | 33 | 05:45:36.35 | 05:45:40.48 | - |
| HOB | HOHBUSCH | 39 | 05:45:37.08 | 05:45:41.45 | - |
| KOE | KÖPPEL | 52 | 05:45:38.97 | 05:45:45.38 | - |
| HIL | HILLESHEIM | 52 | 05:45:39.24 | 05:45:45.45 | - |
| BGG | BURG ELTZ | 54 | 05:45:39.52 | 05:45:46.12 | - |
Mesures réalisées par le réseau sismique néerlandais de KNMI (Insititut royal de météorologie des Pays-Bas)
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| HGN | HEIMANSGROEVE | 83 | 05:45:44.36 | 05:45:53.22 | - |
| TERZ | TERZIET | 85 | 05:45:44.65 | - | - |
| WTSB | WINTERSWIJK NEW | 146 | 05:45:53.99 | - | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.