HURTGENWALD (DE) - 2017-09-14 23:13:01
- Magnitude 0.8
Dernière mise-à-jour : 2017-09-19 07:40:47 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2017-09-14 23:13:01 UTC
2017-09-15 01:13:01 Heure belge |
| Type | Tremblement de terre |
| Magnitude | ML 0.8 |
| Région | HURTGENWALD (DE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.719° N, 6.322° E Incertitude ± 1.3 km |
| Profondeur de l'hypocentre | 14.5 ± 1.4 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| TNL | TERNELL | 20 | 23:13:05.02 | 23:13:08.19 | 6.2 |
| MEMH | MEMBACH | 25 | 23:13:05.71 | 23:13:09.49 | 7.2 |
| MRG | MONT RIGI | 29 | 23:13:06.38 | 23:13:10.59 | 5.3 |
| EBN | EBEN-EMAEL | 46 | 23:13:09.15 | 23:13:14.76 | - |
| HOU | HOUVEGNEZ | 46 | 23:13:09.18 | 23:13:14.91 | 6.8 |
| KLB | KALBORN | 71 | 23:13:12.93 | - | - |
| CLA | CLAVIER | 79 | 23:13:14.76 | 23:13:24.22 | - |
| GES | GESVES | 95 | 23:13:17.21 | 23:13:28.12 | - |
Mesures réalisées par le réseau sismique allemand de Bensberg (Université de Cologne)
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| KLL | KALLTALSPERRE | 8 | 23:13:03.44 | 23:13:05.51 | - |
| DRE | DREILÄGERBACH | 9 | 23:13:03.64 | 23:13:05.90 | - |
| STB | STEINBACHTALSPERRE | 39 | 23:13:07.30 | 23:13:11.59 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.