ANDENNE (BE) - 2024-04-05 11:48:44
- Magnitude 1.1
Dernière mise-à-jour : 2024-04-06 11:44:49 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2024-04-05 11:48:44 UTC
2024-04-05 13:48:44 Heure belge |
Type | Tir de carrière |
Magnitude | ML 1.1 |
Région | ANDENNE (BE) |
Coordonnées de l'épicentre | 50.462° N, 4.990° E Incertitude ± 2.7 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
GES | GESVES | 11 | 11:48:46.71 | 11:48:48.57 | - |
CLA | CLAVIER | 23 | 11:48:48.33 | 11:48:52.02 | - |
MRD | MAREDSOUS | 24 | 11:48:49.03 | - | - |
KLB | KALBORN | 89 | 11:49:00.25 | - | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.