TELLIN (BE) - 2024-02-06 13:09:44
- Magnitude 1.3
Dernière mise-à-jour : 2024-02-07 09:55:10 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2024-02-06 13:09:44 UTC
2024-02-06 14:09:44 Heure belge |
Type | Tir de carrière |
Magnitude | ML 1.3 |
Région | TELLIN (BE) |
Coordonnées de l'épicentre | 50.080° N, 5.171° E Incertitude ± 2.4 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
RCH | ROCHEFORT | 9 | 13:09:46.20 | 13:09:47.52 | - |
GES | GESVES | 34 | 13:09:50.80 | 13:09:55.20 | - |
MRD | MAREDSOUS | 38 | 13:09:51.14 | 13:09:56.16 | - |
DOU | DOURBES | 41 | 13:09:51.94 | 13:09:56.81 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.